ONCOLOGIA

BRCA (analisi NGS) | Test che rileva la presenza di mutazioni nei geni BRCA1 e BRCA2, mutazioni che possono indicare la predisposizione allo sviluppo di tumore a seno e ovaio; in funzione del risultato dell’analisi NGS, sarà necessario procedere alla conferma Sanger o all’analisi MLPA, in aderenza alle linee guida nazionali.

GENETICA FORENSE

Test di disconoscimento di paternità |analisi sul trios quindi madre, figlio e presunto padre.

PRE – CONCEPIMENTO/INFERTILITA’

TROMBOFILIA | Test per la ricerca della predisposizione genetica allo sviluppo di trombi (trombofilia) determinata da mutazioni in geni specifici fra cui: Fattore II, Fattore V, MTHFR.

TROMBOFILIA + PAI1 |Test per la ricerca della predisposizione genetica allo sviluppo di trombi (trombofilia) determinata da mutazioni in geni specifici fra cui: Fattore II, Fattore V,MTHFR e PAI1.

Gene FMR1 causativo della sindrome dell’X fragile|Test per la ricerca della Premutazione del 5’UTR.

Gene CFTR causativo di fibrosi cistica|Screening di 88 mutazioni del gene in questione.

Cariotipo | Analisi su sangue periferico.

Microdelezioni del cromosoma Y associate ad azoospermia|Ricerca di tali microdelezioni nelle regioni AZFa, AZFb.

CARRIER TEST | Test di screening pre-concepimento per individuare il rischio riproduttivo di una coppia per 22 patologie fra cui Fibrosi Cistica, X-Fragile, SMA (test eseguibile su singolo individuo o su coppia)

CARRIER TEST + | Test di screening pre-concepimento per individuare il rischio riproduttivo di una coppia per 570 diverse patologie

MANTENIMENTO IN SALUTE

Gene LCT associato all’intolleranza al lattosio e geni HLA associati a celiachia | Ricerca del polimorfismo -13910C/T dell’LCT e ricerca degli alleli costituenti l’eterodimero DQ2-DQ8.

Glaucoma | Screening di 16 geni.

CORNEA | Screening di 35 geni.